产品展示
浏览量:
满液式螺杆水源热泵机组(双机)
产品描述
满液式螺杆水源热泵机组参数表 | ||||||||||||
型号 | KRF-760WH | KRF-820WH | KRF-1000WH | KRF-1040WH | KRF-1250WH | KRF-1300WH | KRF-1500WH | KRF-1620WH | KRF-1780WH | KRF-2000WH | ||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 | KW | 756 | 815.8 | 990.6 | 1035.4 | 1240.2 | 1287.8 | 1499.6 | 1614.2 | 1776.2 | 1982.2 | |
Kcal/h | 650160 | 701600 | 852000 | 890600 | 1066600 | 1107600 | 1289600 | 1388200 | 1527600 | 1704800 | ||
机组运行电流 | A | 265.2 | 292.8 | 338.6 | 365 | 428.8 | 438 | 505.6 | 564.8 | 600.6 | 666 | |
冷冻水量 | m³/h | 130 | 140 | 172 | 180 | 214 | 222 | 258 | 278 | 306 | 342 | |
冷却水量 | m³/h | 158 | 172 | 206 | 214 | 258 | 266 | 310 | 336 | 368 | 410 | |
压缩机 | 型式 | - | 半密闭螺杆式 | |||||||||
数量 | PCS | 2 | ||||||||||
启动方式 | - | Y-Δ | ||||||||||
容量控制 | % | 25%~100% 有段控制或无段控制 | ||||||||||
功率 | KW | 154.6 | 173 | 200 | 214.4 | 250.8 | 258.8 | 301.2 | 337.4 | 358.2 | 396.8 | |
冷媒 | 种类 | - | R22 | |||||||||
容量 | Kg | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 300 | 300 | 330 | 400 | |
蒸发器 | 型式 | - | 满液式高效壳管式换热器 | |||||||||
管径 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
冷凝器 | 型式 | - | 卧式壳管式 | |||||||||
管径 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
保护装置 | 高底压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外形尺寸 | 长(L) | mm | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
宽(W) | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
高(H) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量 | Kg | 4400 | 4800 | 5100 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6100 | 6400 | 6800 |
注
1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12°C,出口温度7°C,冷却水入口温度30°C,出口温度35°C,污垢系数0.0001mm²°C\W;
2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,有特殊要求,定货前请提出要求规范.
上一篇
满液式螺杆水源热泵机组(单机)
无
下一篇